
- 3D NAND flash for great performance
- SLC Caching technology improves high speed transmission
- LDPC ECCtechnology prevents data R/W error and guarantees reliability
- Support TRIM command, wear leveling and garbage collection technology to enhance lifetime
- NCQ command, Data Shaoing and RAID engine increase efficiency and lifespan
- S.M.A.R.T monitoring system
| インターフェース | SATA III 6Gb/s |
| 容量 | 240GB/480GB/960GB |
| シーケンシャルR/W速度 (up to) | 240GB 540 MB/s(R) 450MB/s (W) 480GB 540 MB/s(R) 480MB/s (W) 960GB 540 MB/s(R) 480MB/s (W) |
| 4K Random R/W speed (up to) | 240GB 46K(R) 50K(W) 480GB 50K(R) 52K(W) 960GB 55K(R) 60K(W) |
| TBW (SSD Endurance) | 240GByte 60TB 480GByte 120TB 960GByte 240TB |
| Power Consumption | 240GB 2.0W 480GB 2.5W 960GB 2.85W |
| 耐衝撃性 | 1500G /0.5ms |
| MTBF | 1.5 million hours |
| 動作温度 | 0~70 °C |
| 寸法 | 100.5mm x 69.9mm x 7.0mm |
| 重量 | 71g |
| 電圧 | DC 5V +/- 5% |
| 消費電力(Active) | 2.5W (Max.) |
| 消費電力 (Idle) | 0.5W (Max.) |
| 保証 | 3 years / TBW Endurance |
*The SSD warranty is based on the TBW or Warranty period.
| Project | Note | File Size | Update | Download |
Q1
WindowsでディスクをNTFSにフォーマットする方法は?
Q2
TRIMとは何ですか?
Q3
ECCとは何ですか?
Q4
フラッシュメモリ/メモリカードの実際に使用できる容量がパッケージの表示よりやや少ないのはなぜですか


