
- 快速开机, 高速传输, 展现绝佳效能与可靠度
- 采用3D NAND堆栈技术严选芯片, 高速稳定耐用
- 运用SLC Caching缓存技术, 提升读写效能
- 高阶LDPC ECC除错技术, 确保数据的正确性与可靠度
- 运用平均抹写技术, TRIM裁切指令及Garbage Collection数据回收技术, 延长产品寿命
- 支持NCQ原生指令排序及RAID技术, 提升运作效能
- S.M.A.R.T.监测功能
型号 | SMV |
接口 | SATA III 6Gb/s |
容量 | 120GB\240GB\480GB\960GB |
连续读写速度 (最高可达) | 120GB 520 MB/s(R) 350MB/s (W) 240GB 540 MB/s(R) 450MB/s (W) 480GB 540 MB/s(R) 480MB/s (W) 960GB 540 MB/s(R) 480MB/s (W) |
4K 随机读写速度 (最高可达) | 120GB 38K(R) 50K(W) 240GB 46K(R) 50K(W) 480GB 50K(R) 52K(W) 960GB 55K(R) 60K(W) |
TBW (SSD 读写寿命) | 120GB 60TB 240GB 120TB 480GB 240TB 960GB 480TB |
耗电量 | 120GB 1.8W 240GB 2.0W 480GB 2.5W 960GB 2.85W |
耐冲击力 | 1500G /0.5ms |
平均故障间隔 | 1.5 million hours |
工作温度 | 0~70 °C |
尺寸 | 100.5mm x 69.9mm x 7.0mm |
重量 | 71g |
电压 | DC 5V +/- 5% |
保固 | 3年有限保固* |
*以产品 TBW或保固期限两者条件其一先到者为认定标准
Project | Note | File Size | Update | Download |
Q1
在Windows下,如何将磁盘格式化为NTFS?
Q2
TRIM是什么?
Q3
ECC是什么 ?
Q4
为什么我的随身碟\记忆卡可使用的实际容量比包装上所标示的略少