
- 符合JEDEC DDR4标准规范
- 严选高质量颗粒, 高效稳定耐用
- 高稳定性 高兼容性 高信赖度
- 高速传输, 低耗电
- 广泛适用于多种计算机应用需求
- 符合欧盟RoHS规范
频率(速度) | 2133MHz | 2400MHz | 2666MHz | 3200MHz |
接脚数 | 260-Pin | 260-Pin | 260-Pin | 260-Pin |
带宽 | 17.0GB/sec | 19.2GB/sec | 21.3GB/sec | 25.6GB/sec |
延迟性 | CL=16 | CL=17 | CL=19 | CL=22 |
电压 | 1.2V | 1.2V | 1.2V | 1.2V |
容量 | 4GB/8GB/16GB | 4GB/8GB/16GB | 4GB/8GB/16GB | 8GB/16GB/32GB |
Internal Banks | 16 | 16 | 16 | 16 |
工作温度 | 0~70°C | 0~70°C | 0~70°C | 0~70°C |
保固 | 5年 | 5年 | 5年 | 5年 |
Project | Note | File Size | Update | Download |
Q1
DDR4 可否向下兼容于DDR3、DDR2 及DDR1?
Q2
将内存安装到主板上时,有何注意事项?