
- High speed 3D NAND synchronous flash
- Great performance and reliability
- M.2 M Key supported
- SLC Caching technology to enhance R/W performance
- Advanced LDPC ECC Engine to prevent data errors (Low Density Parity Check Code)
- Powerful wear leveling algorithm and Garbage Collection technology enhance lifespan
- Support NCQ/ TRIM command
- S.M.A.R.T.monitoring system
型号 | AQ3480 |
接口 | PCIe Gen 3x4 |
芯片型态 | QLC |
容量 | 512GB \ 1TB \ 2TB |
连续读写速度 | 512GB 1800MB/s(R) 1800MB/s (W) 1TB 1900MB/s(R) 2800MB/s (W) 2TB 1900MB/s(R) 2800MB/s (W) |
4K 随机读写速度 | 512GB 50K(R) 170K(W) 1TB 70K(R) 300K(W) 2TB 120K(R) 350K(W) |
TBW (SSD 读写寿命) | 512GB 110TB 1TB 240TB 2TB 480TB |
耗电量 | 512GB 2.4W 1TB 3.1W 2TB 3.25W |
耐冲击力 | 1500G /0.5ms |
平均故障间隔 | 2 million hours |
工作温度 | 0~70°C |
尺寸 | 22 mm (W) x 80 mm (L) |
重量 | 10g |
电压 | 3.3V |
保固 | 3年有限保固* |
*固态硬盘保固期限为TBW产品寿命与保固期限择一
Project | Note | File Size | Update | Download |