
- 严选3D NAND 堆栈技术颗粒, 高速稳定耐用
- 采用 SLC缓存技术, 提升读写存取效能
- 高阶LDPC ECC除错技术及E2E (End to End) 端到端数据保护, 确保数据正确性与信赖度
- 运用平均抹写技术, TRIM指令及数据回收技术 (Garbage Collection)延长产品寿命
- 支持NCQ原生指令排序, Data Shaping数据管理及RAID技术, 提升运作效率
- S.M.A.R.T. 监测功能
型号 | PX4480 |
接口 | M.2 PCIe Gen 4x4 |
容量 | 512GB/1TB/2TB/4TB |
连续读写速度 (最高可达) | 512GB 5000MB/s(R) 2500MB/s(W) 1TB 5000MB/s(R) 4300MB/s(W) 2TB 5000MB/s(R) 4300MB/s(W) 4TB 5000MB/s(R) 4100MB/s(W) |
4K 随机读写速度 (最高可达) | 512GB 500K(R) 400K(W) 1TB 600K(R) 500K(W) 2TB 600K(R) 500K(W) 4TB 600K(R) 450K(W) |
TBW (SSD 读写寿命) | 512GB 300TB 1TB 600TB 2TB 1200TB 4TB 2400TB |
耗电量 | 512GB 4.2W 1TB 4.7W 2TB 4.7W 4TB 5.0W |
耐冲击力 | 1500G /0.5ms |
平均故障间隔 | 2,000,000 hours |
工作温度 | 0~70°C |
尺寸 | 22 mm (W) x 80 mm (L) |
重量 | 8.5g |
电压 | 3.3V |
保固 | 3年有限保固* |
*以产品 TBW或保固期限两者条件其一先到者为认定标准
Project | Note | File Size | Update | Download |