- Comply with JEDEC standards
- Selected high-quality IC chips
- High stability, reliability and compatibility
- Broader application and lower power consumption
- RoHS compliance
頻率(速度) | 2133MHz | 2400MHz | 2666MHz | 3200MHz |
接腳數 | 260-Pin | 260-Pin | 260-Pin | 260-Pin |
頻寬 | 17.0GB/sec | 19.2GB/sec | 21.3GB/sec | 25.6GB/sec |
延遲性 | CL=16 | CL=17 | CL=19 | CL=22 |
電壓 | 1.2V | 1.2V | 1.2V | 1.2V |
容量 | 4GB/8GB/16GB | 4GB/8GB/16GB | 4GB/8GB/16GB | 8GB/16GB/32GB |
Internal Banks | 16 | 16 | 16 | 16 |
工作溫度 | 0~70°C | 0~70°C | 0~70°C | 0~70°C |
保固 | 5年 | 5年 | 5年 | 5年 |
Project | Note | File Size | Update | Download |
Q1
DDR4 可否向下相容於DDR3、DDR2 及DDR1?
Q2
將記憶體安裝到主機板上時,有何注意事項?